Kalkulator Tabungan
Rencanakan tabungan Anda dengan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target finansial dengan setoran rutin dan bunga compound.
Hasil Perhitungan Tabungan
Waktu Mencapai Target3 tahun 9 bulan
Total SetoranRp 90.000.000
Total BungaRp 10.648.328
Jumlah AkhirRp 100.648.328
Proyeksi 12 Bulan Terakhir
Bulan | Setoran | Bunga | Saldo |
---|---|---|---|
34 | Rp 2.000.000 | Rp 357.817 | Rp 73.921.150 |
35 | Rp 2.000.000 | Rp 369.606 | Rp 76.290.756 |
36 | Rp 2.000.000 | Rp 381.454 | Rp 78.672.210 |
37 | Rp 2.000.000 | Rp 393.361 | Rp 81.065.571 |
38 | Rp 2.000.000 | Rp 405.328 | Rp 83.470.899 |
39 | Rp 2.000.000 | Rp 417.354 | Rp 85.888.253 |
40 | Rp 2.000.000 | Rp 429.441 | Rp 88.317.695 |
41 | Rp 2.000.000 | Rp 441.588 | Rp 90.759.283 |
42 | Rp 2.000.000 | Rp 453.796 | Rp 93.213.079 |
43 | Rp 2.000.000 | Rp 466.065 | Rp 95.679.145 |
44 | Rp 2.000.000 | Rp 478.396 | Rp 98.157.541 |
45 | Rp 2.000.000 | Rp 490.788 | Rp 100.648.328 |
Dengan setoran Rp 2,000,000/bulan dan bunga 6% per tahun, target Rp 100,000,000 akan tercapai dalam 3 tahun 9 bulan.